
|
|
Bemerkung: |
|
|---|---|
| | Die Statistik zur Homepage zeigt einige zahlenmäßige Erfassungen über Besucherzahlen und zu einzelnen Programm-Downloads. Sie kann nie vollständig sein, aber immer wachsen! |
| | Die erste Datensammlung ist frei vom Autor zusammengestellt: |
| | Die zweite Datensammlung wird von WebCounter bereitgestellt: |
| | Die dritte Datensammlung zeigt die aktuellen DSP-Zählerstände: |
| | Haben Sie Anregungen? >> Kontaktformular: ![]() |
|
|
|
|

Zugriffe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Gesamt | |
| HP ab 20.07.02: | |||||||||||
| - Baustelle bis 31.08.02 | 20 | ||||||||||
| - DAX bis 31.12.02 | 2315 | ||||||||||
| - DAX bis 31.12.03 | 19869 | ||||||||||
| - DAX bis 31.12.04 | 184923 | ||||||||||
| - DAX bis 31.12.05 | 402666 | ||||||||||
| - DAX bis 31.12.06 | 279430 | ||||||||||
| - DAX bis 31.12.07 | 160154 | ||||||||||
| - DAX bis 31.12.08 | 61554 | ||||||||||
| - DAX bis 31.12.09 | 46436 | ||||||||||
Gesamtsumme: | 2335 | 19869 | 184923 | 402666 | 279430 | 160154 | 61554 | 46436 | 1157367 | ||
| - V01 bis 31.12.01 | 9 | ||||||||||
| - V02 - 22 bis 10.08.02 | 353 | ||||||||||
| - V23 - 25 bis 23.11.02 | 138 | ||||||||||
| - V26 bis 12.12.02 | 66 | ||||||||||
| - V27 bis 31.12.02 | 5058 | ||||||||||
| - V27 bis 31.12.03 | 9301 | ||||||||||
| - V27 bis 06.06.04 | 2701 | 17060 | |||||||||
| - V28 bis 18.08.04 | 887 | ||||||||||
| - V29 bis 28.08.04 | 92 | ||||||||||
| - V30 bis 31.12.04 | 1822 | ||||||||||
| - V30 bis 24.06.05 | 2382 | 4204 | |||||||||
| - V31 bis 31.12.05 | 2130 | ||||||||||
| - V31 bis 31.12.06 | 3900 | ||||||||||
| - V31 bis 31.12.07 | 3190 | ||||||||||
| - V31 bis 31.12.08 | 2046 | ||||||||||
| - V31 bis 31.12.09 | 1014 | ||||||||||
Gesamtsumme: | 9 | 5615 | 9301 | 5502 | 4512 | 3900 | 3190 | 2046 | 1014 | 35089 | |
| Scripts ab 10.08.02: | |||||||||||
| - degoogle.reg | 105 | 283 | 173 | 162 | 151 | 114 | 86 | 23 | 1097 | ||
| - Outlook.reg | 75 | 231 | 178 | 193 | 129 | 137 | 87 | 30 | 1060 | ||
| - Policies_Help.reg | 72 | 163 | 104 | 157 | 118 | 121 | 94 | 37 | 866 | ||
| - CopyTo_MoveTo.reg | 70 | 162 | 124 | 168 | 127 | 135 | 100 | 37 | 923 | ||
| - XPuseful_Help.reg | 96 | 271 | 208 | 232 | 179 | 180 | 109 | 45 | 1320 | ||
| - URLs_Deleter.reg | 58 | 196 | 138 | 167 | 125 | 133 | 94 | 32 | 943 | ||
| - XPmore_Help.reg | 142 | 337 | 244 | 289 | 239 | 211 | 143 | 66 | 1671 | ||
| - XPexpand_Help.reg | 125 | 559 | 397 | 459 | 409 | 348 | 215 | 88 | 2600 | ||
| Tec-Tipps ab 17.09.04: | |||||||||||
| - Tec 01 ab 17.09.04 | 62 | 231 | 195 | 154 | 110 | 65 | 817 | ||||
| - Tec 02 ab 17.09.04 | 54 | 211 | 179 | 137 | 112 | 69 | 762 | ||||
| - Tec 03 ab 17.09.04 | 114 | 386 | 331 | 244 | 132 | 68 | 1275 | ||||
| Mirrors ab 30.12.02: | |||||||||||
| - Mixer13 bis 31.12.02 | 3 | ||||||||||
| - Mixer13 bis 24.10.03 | 1390 | ||||||||||
| - Mixer14 bis 31.12.03 | 428 | ||||||||||
| - Mixer14 bis 31.12.04 | 686 | ||||||||||
| - Mixer14 bis 31.12.05 | 360 | ||||||||||
| - Mixer14 bis 31.12.06 | 264 | ||||||||||
| - Mixer14 bis 31.12.07 | 450 | ||||||||||
| - Mixer14 bis 31.12.08 | 182 | ||||||||||
| - Mixer14 bis 31.12.09 | 195 | ||||||||||
Gesamtsumme: | 3 | 1818 | 686 | 360 | 264 | 450 | 182 | 195 | 3958 | ||
|
|

|
|

Zugriffe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heute | Gestern | Top | Datum | |
16964 | |||||
0241 | |||||
3735 | |||||
3839 | |||||
4086 | |||||
3737 | |||||
0388 | |||||
0035 | |||||
0010 | |||||
0004 | |||||
0009 | |||||
|
| ||
Kontakt per E-Mail: info@d-spannenkrebs.de
| Änderungen: | |
| letztmalig: | 01. Januar 2010 |
| Version: | 9.0 |
| Statistik zur HP - Seite: | History |
| Disclaimer: | Impressum |